RIKCO
Caudal de equipos
EQUIPO | MODELO | CAUDAL (h=10m) | CANTIDAD | TOTAL CAUDAL |
---|---|---|---|---|
BOMBA FLYGT | 2250 (Bibo 10″) | 250 l/seg | 24 | 6000 l/seg |
BOMBA FLYGT | 2201 (Bibo 8″) | 180 l/seg | 13 | 2.340 l/seg |
BOMBA FLYGT | 2151 (Bibo 6″) | 60 l/seg | 24 | 1.440 l/seg |
BOMBA FLYGT | 2102 (Bibo 3″) | 30 l/seg | 25 | 750 l/seg |
TOTAL | 10.530 l/seg |
+ La gran capacidad y variedad de equipos y caudales nos permite abordar integralmente grandes proyectos. Por otra parte, nos permite prestar el servicio stand by detallado en la sección Servicios y Productos.
+ Además, se cuenta con equipos de bombeo específico como: Bombas de lodo